Terre
Format de sac | Épaisseur | Taux de couverture |
---|---|---|
30 litres & 32 litres | 1 po (2,5 cm) | 12 pi² (1,1 m²) |
2 po (5 cm) | 6 pi² (0,55 m²) | |
3 po (7,6 cm) | 4 pi² (0,35 m²) | |
35 litres | 1 po (2,5 cm) | 14 pi² (1,3 m²) |
2 po (5 cm) | 7 pi² (0,65 m²) | |
3 po (7,6 cm) | 4,5 pi² (0,4 m²) |
Paillis
Format de sac | Épaisseur | Taux de couverture |
---|---|---|
2 pi. cu. | 2 po (5 cm) | 12 pi² (1,1 m²) |
3 po (7,6 cm) | 8 pi² (0,7 m²) | |
3 pi. cu. | 2 po (5 cm)) | 18 pi² (1,6 m²) |
3 po (7,6 cm) | 12 pi² (1,1 m²) |